| Statut fiche (Active) | 1 |
|---|---|
| Âge minimum | 0 |
| Codes-barres | • 45496391119 |
| Code-barres principal | 45496391119 |
| Indication code-barres | (non renseigné) |
| Consoles compatibles | Aucun |
| Console | GameCube |
| Édition | Standard |
| Monnaie | (non renseigné) |
| Gamme d'édition | (non renseigné) |
| Studio de développement | nintendo ead |
| Éditeur | Nintendo |
| Support de stockage | Mini-Optique (GAMECUBE) |
| idversion_jeux | 7762 |
| Zone géographique | PAL |
| jeux | Super Mario Sunshine |
| Coop local max | 0 |
| Joueurs max (local) | 0 |
| Joueurs max (online) | 0 |
| Mode Solo | 1 |
| Options multi local | 0 |
| Nombre de supports | 1 |
| Nom | Standard PAL |
| Options online | 0 |
| Particularités | (non renseigné) |
| Prix à la sortie | (non renseigné) |
| Référence | dol-gmsp-fra |
| release_date | 2002-10-04 |
| Année de sortie | 2002 |
| Jour de sortie | 4 |
| Mois de sortie | 10 |
| Studios secondaires | Aucun |
| Variantes de contenu | ['FRA'] |
Accédez à votre collection et votre backlog Gamofile